Tabla de talles
PIJAMAS ADULTOS( Remera+ Pantalon)
N° | Talle | Remera Ancho x Largo | Pantalon Cintura | Cadera | Largo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36-40 | 40x50 | 28 | 45 | 95 |
2 | 40-44 | 44x53 | 32 | 50 | 100 |
3 | 44-48 | 53x61 | 35 | 60 | 120 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
*Todas las medidas son tomadas de frente, no el contorno.
*Todos los talles seden 10cm.
SHORT
N° | Talle | Cintura | Ancho de pierna | Largo de pierna |
---|---|---|---|---|
1 | 36/40 | 29 | 30 | 30 |
2 | 40/44 | 31 | 31 | 31 |
3 | 44/48 | 37 | 33 | 39 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
*Todas las medidas son tomadas de frente, no el contorno.
*Todos los talles seden 10cm.
PIJAMAS KIDS
N° | Talle |
---|---|
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 6/8 |
4 | 10/12 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
*Todas las medidas son tomadas de frente, no el contorno.
*Todos los talles seden 10cm.